Lýsing
Tæknilegar þættir

Vélargerðir: XTCERA 220, 300/400, 500, 600

Við verksmiðjan er búin háum-endi fimm-ása CNC slípivélum, nákvæmni vinnslustöðvum og öðrum
hágæða-búnaður, sem notar hágæða-gæða sementað karbíðstangir, ofur-mikil stífni og frábær slitþol,
sem veitir sterka tryggingu fyrir endingartíma verkfæranna.
hágæða-búnaður, sem notar hágæða-gæða sementað karbíðstangir, ofur-mikil stífni og frábær slitþol,
sem veitir sterka tryggingu fyrir endingartíma verkfæranna.
Kjarna samkeppnishæfni okkar stafar af stöðugri leit að „varanlegu, skilvirku og nákvæmu“.
Ef þú þarft sérsniðna framleiðslu, eða ef við höfum ekki verkfærin sem þú þarft í vörulistanum okkar, hringdu í okkur!
SÍMI.
400-110-9118
Vinnanleg efni
Við trúum því alltaf að góðir hnífar tali sínu máli. Veldu Ansatz, það er gæði.

Sirkon

Keramik úr gleri

Co-Cr álfelgur

pmma

zirconia fræslur
Færibreytur fyrir fræsur:
| Virk lengd | 16 mm | 16 mm | 10 mm | 22mm/Löng | 20mm/Löng |
| Þvermál skafts | 4mm/3mm | 4mm/3mm | 4mm/3mm | 4mm/3mm | 4mm/3mm |
| Heildarlengd | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Þvermál flautu | Ø2.0 | Ø1.0 | Ø0.6 | Ø2.0 | Ø1.0 |
gler keramik mölun burs
Færibreytur fyrir fræsur:
| Virk lengd | 16 mm | 10 mm | 8 mm |
| Þvermál skafts | 4mm/6mm | 4mm/6mm | 4mm/6mm |
| Heildarlengd | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Þvermál flautu | Ø2.5 | Ø1.0 | Ø0.6 |
málm mölun burs
Færibreytur fyrir fræsur:
| Virk lengd | 15 mm | 12 mm | 10 mm | 5 mm | 14 mm | 7 mm | 14 mm | 5 mm | 3 mm | 18 mm | 18 mm |
| Þvermál skafts | 6mm/4mm | 6mm/4mm | 6mm/4mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Heildarlengd | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Þvermál flautu | Ø3.0 | Ø2.0 | Ø1.0 | Ø2.0 | Ø1.5 | Ø2.0 | Ø1.5 | Ø1.0 | Ø0.5 | Ø2.2 | Ø1.5 |
| Milliborur nr. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 |
| Tegund fræsna | Boltaendi | Bolta nef | Flatur endi | Bora | |||||||
maq per Qat: Tannfræsing fyrir XTCERA Systems, Kína Tannfræsing fyrir XTCERA Systems framleiðendur, birgja










